LAB F01 (71766)
Capacity: 88
2022-01-11 18:00 - 20:50 (TBD)
2022-01-25 18:00 - 20:50 (TBD)
2022-02-08 18:00 - 20:50 (TBD)
2022-03-01 18:00 - 20:50 (TBD)
2022-03-15 18:00 - 20:50 (TBD)
2022-03-29 18:00 - 20:50 (TBD)
LAB F02 (71768)
Capacity: 88
2022-01-18 18:00 - 20:50 (TBD)
2022-02-01 18:00 - 20:50 (TBD)
2022-02-15 18:00 - 20:50 (TBD)
2022-03-08 18:00 - 20:50 (TBD)
2022-03-22 18:00 - 20:50 (TBD)
2022-04-05 18:00 - 20:50 (TBD)
LAB N01 (71722)
Capacity: 44
2022-01-10 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-01-24 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-02-07 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-02-28 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-03-14 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-03-28 08:00 - 10:50 (TBD)
LAB N02 (71724)
Capacity: 44
2022-01-17 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-01-31 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-02-14 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-03-07 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-03-21 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-04-04 08:00 - 10:50 (TBD)
LAB Q01 (71726)
Capacity: 44
2022-01-10 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-01-24 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-02-07 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-02-28 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-03-14 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-03-28 14:00 - 16:50 (TBD)
LAB Q02 (71728)
Capacity: 44
2022-01-17 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-01-31 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-02-14 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-03-07 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-03-21 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-04-04 14:00 - 16:50 (TBD)
LAB T01 (71730)
Capacity: 66
2022-01-12 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-01-26 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-02-09 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-03-02 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-03-16 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-03-30 08:00 - 10:50 (TBD)
LAB T02 (71732)
Capacity: 66
2022-01-19 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-02-02 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-02-16 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-03-09 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-03-23 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-04-06 08:00 - 10:50 (TBD)
LAB U01 (71734)
Capacity: 66
2022-01-12 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-01-26 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-02-09 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-03-02 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-03-16 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-03-30 14:00 - 16:50 (TBD)
LAB U02 (71736)
Capacity: 66
2022-01-19 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-02-02 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-02-16 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-03-09 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-03-23 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-04-06 14:00 - 16:50 (TBD)
LAB V01 (72606)
Capacity: 66
2022-01-13 18:00 - 20:50 (TBD)
2022-01-27 18:00 - 20:50 (TBD)
2022-02-10 18:00 - 20:50 (TBD)
2022-03-03 18:00 - 20:50 (TBD)
2022-03-17 18:00 - 20:50 (TBD)
2022-03-31 18:00 - 20:50 (TBD)
LAB V02 (72608)
Capacity: 66
2022-01-20 18:00 - 20:50 (TBD)
2022-02-03 18:00 - 20:50 (TBD)
2022-02-17 18:00 - 20:50 (TBD)
2022-03-10 18:00 - 20:50 (TBD)
2022-03-24 18:00 - 20:50 (TBD)
2022-04-07 18:00 - 20:50 (TBD)
LAB X02 (66130)
Capacity: 200
2022-01-05 - 2022-04-08
LAB Y01 (71738)
Capacity: 66
2022-01-14 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-01-28 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-02-11 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-03-04 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-03-18 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-04-01 08:00 - 10:50 (TBD)
LAB Y02 (71740)
Capacity: 66
2022-01-21 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-02-04 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-02-18 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-03-11 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-03-25 08:00 - 10:50 (TBD)
2022-04-08 08:00 - 10:50 (TBD)
LAB Z01 (71742)
Capacity: 44
2022-01-14 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-01-28 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-02-11 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-03-04 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-03-18 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-04-01 14:00 - 16:50 (TBD)
LAB Z02 (71744)
Capacity: 44
2022-01-21 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-02-04 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-02-18 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-03-11 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-03-25 14:00 - 16:50 (TBD)
2022-04-08 14:00 - 16:50 (TBD)